Unser Kursplan unterteilt sich in gerade und ungerade Wochen. Bitte achte darauf, wenn du nach den Trainingszeiten schaust.
Gerade Kalenderwoche
Time / Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 |
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Ungerade Kalenderwoche
Time / Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 |